![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le challenge 4 Saisons est un classement réalisé sur l'ensemble des 4 éditions (Hiver, Printemps, Eté, Automne) des courses des 4 Saisons d'Amiens Métropole de l'année. |
Tout coureur ayant participé aux 4 courses de l'année sur une même distance sera classé dans ce challenge. |
Le challenge concerne les distances de 5 et 10 Kilomètres. |
Le classement est réalisé en cumulant les 4 performances. En cas d'ex aequo, le meilleur temps réalisé sur les quatre courses départagera les concurents. |
Lors de la finale d'Automne, une coupe ainsi que l'inscription gratuite aux quatre éditions de l'année suivante seront remises aux vainqueurs (Femmes et hommes, 5 et 10 Kilomètres) |
Aller à ----> | Challenge 5 Km Hommes | Challenge 5 Km Femmes | Challenge 10 Km Hommes | Challenge 10 Km Femmes | Télécharger | Haut de page |
Classement Hommes du Challenge 4 Saisons 2018 5 Kilomètres |
Clt | Coureur | Hiver | Printemps | Eté | Automne | Cumul |
1 | DUBREUCQ ANTOINE | 15' 42" | 15' 37" | | | 31' 19" |
2 | LHEUREUX FABIEN | 16' 43" | 16' 40" | | | 33' 23" |
3 | MAGHRAOUI HAMAD | 17' 35" | 17' 15" | | | 34' 50" |
4 | CAMUS ANTHONY | 17' 28" | 17' 37" | | | 35' 05" |
5 | LEULIER ARNAUD | 18' 13" | 17' 40" | | | 35' 53" |
6 | GARRET MARTIN | 18' 37" | 18' 19" | | | 36' 56" |
7 | GAY VALENTIN | 19' 12" | 18' 56" | | | 38' 08" |
8 | DORION JEFF | 19' 45" | 19' 40" | | | 39' 25" |
9 | PAJON MATHIS | 20' 29" | 19' 23" | | | 39' 52" |
10 | BOURDILLON FRANCK | 20' 20" | 20' 25" | | | 40' 45" |
11 | ANDRE STEPHANE | 20' 36" | 22' 46" | | | 43' 22" |
12 | MONTARDIER SEBASTIEN | 21' 59" | 22' 15" | | | 44' 14" |
13 | PRINGARBE DIDIER | 22' 01" | 22' 25" | | | 44' 26" |
14 | CAUMARTIN CHRISTOPHE | 22' 43" | 21' 53" | | | 44' 36" |
15 | SAUVE ANTHONY | 23' 00" | 21' 42" | | | 44' 42" |
16 | BOULOY PHILIPPE | 23' 11" | 22' 41" | | | 45' 52" |
17 | SAVARY ALAIN | 23' 59" | 24' 13" | | | 48' 12" |
18 | FAUVEL PHILIPPE | 24' 06" | 24' 48" | | | 48' 54" |
19 | JORON KEVIN | 24' 06" | 24' 54" | | | 49' 00" |
20 | BENOIT JEAN | 25' 04" | 24' 24" | | | 49' 28" |
21 | POUSSET PATRICE | 24' 56" | 24' 37" | | | 49' 33" |
22 | LEFEVRE YANNICK | 24' 03" | 25' 34" | | | 49' 37" |
23 | GROSJEAN CHRISTOPHE | 27' 08" | 23' 44" | | | 50' 52" |
24 | MORVILLERS FRANCIS | 25' 21" | 25' 34" | | | 50' 55" |
25 | OLSEN PIERRE | 26' 05" | 25' 32" | | | 51' 37" |
26 | ROZAT JEAN FRANCOIS | 26' 00" | 25' 56" | | | 51' 56" |
27 | GODE OLIVIER | 28' 55" | 23' 05" | | | 52' 00" |
28 | BENOIT RODOLPHE | 28' 57" | 23' 06" | | | 52' 03" |
29 | CARON MICKAEL | 28' 55" | 23' 09" | | | 52' 04" |
30 | NICOLAS CHRISTIAN | 26' 28" | 28' 00" | | | 54' 28" |
31 | LAGUILLAUMIE CHRISTIAN | 27' 46" | 27' 32" | | | 55' 18" |
32 | BOULANGER EMILE | 30' 13" | 27' 39" | | | 57' 52" |
Aller à ----> | Challenge 5 Km Hommes | Challenge 5 Km Femmes | Challenge 10 Km Hommes | Challenge 10 Km Femmes | Télécharger | Haut de page |
Classement Femmes du Challenge 4 Saisons 2018 5 Kilomètres |
Clt | Coureur | Hiver | Printemps | Eté | Automne | Cumul |
1 | DESMAREST MARIE | 19' 37" | 19' 24" | | | 39' 01" |
2 | CASTELLO ELISABETH | 23' 42" | 23' 05" | | | 46' 47" |
3 | GODOT VIRGINIE | 24' 03" | 23' 19" | | | 47' 22" |
4 | JOLY HELENE | 24' 46" | 23' 50" | | | 48' 36" |
5 | URBANIAK MARIE | 24' 35" | 25' 33" | | | 50' 08" |
6 | SKRZYPCZAK ELISA | 24' 49" | 25' 52" | | | 50' 41" |
7 | BOULANGER JULIETTE | 25' 09" | 26' 30" | | | 51' 39" |
8 | CAMUS ANNABELLE | 30' 37" | 30' 50" | | | 01h 01' 27" |
Aller à ----> | Challenge 5 Km Hommes | Challenge 5 Km Femmes | Challenge 10 Km Hommes | Challenge 10 Km Femmes | Télécharger | Haut de page |
Classement Hommes du Challenge 4 Saisons 2018 10 Kilomètres |
Clt | Coureur | Hiver | Printemps | Eté | Automne | Cumul | 10x10 |
1 | LEROY LUDOVIC | 34' 01" | 33' 41" | | | 01h 07' 42" | |
2 | MOREL ALAN | 37' 23" | 37' 42" | | | 01h 15' 05" | |
3 | ANDRIEUX VINCENT | 38' 16" | 38' 17" | | | 01h 16' 33" | |
4 | QUENTIN FRANCK | 38' 14" | 38' 45" | | | 01h 16' 59" | |
5 | DUBREUCQ ANTOINE | 44' 00" | 33' 13" | | | 01h 17' 13" | 10x10 |
6 | DELANGUE FREDERIC | 37' 52" | 39' 44" | | | 01h 17' 36" | 10x10 |
7 | BLIGNY PATRICE | 38' 29" | 39' 11" | | | 01h 17' 40" | 10x10 |
8 | DUBREUCQ LUDOVIC | 33' 50" | 44' 00" | | | 01h 17' 50" | 10x10 |
9 | DUCHAUSSOY BASTIEN | 38' 53" | 39' 09" | | | 01h 18' 02" | 10x10 |
10 | DENEUX CLAUDE | 41' 27" | 37' 27" | | | 01h 18' 54" | |
11 | JOUNIAUT LAURENT | 41' 10" | 40' 59" | | | 01h 22' 09" | |
12 | DUPONTREUE JEAN-LUC | 41' 28" | 41' 08" | | | 01h 22' 36" | 10x10 |
13 | DASILVA TONY | 42' 12" | 41' 06" | | | 01h 23' 18" | |
14 | GAMARD CHRISTOPHE | 41' 55" | 42' 30" | | | 01h 24' 25" | 10x10 |
15 | FROMENT FABRICE | 45' 53" | 39' 36" | | | 01h 25' 29" | 10x10 |
16 | FOSSIER STEPHANE | 43' 34" | 42' 28" | | | 01h 26' 02" | 10x10 |
17 | BEN-HADJ-AZOUZ FABRICE | 41' 51" | 44' 42" | | | 01h 26' 33" | |
18 | GRAINDEPICE CHRISTOPHE | 44' 00" | 42' 40" | | | 01h 26' 40" | |
19 | COUSSY STEPHANE | 44' 00" | 42' 55" | | | 01h 26' 55" | |
20 | MAGERE PHILIPPE | 44' 00" | 43' 07" | | | 01h 27' 07" | |
21 | DELATTRE MATTHIEU | 43' 28" | 43' 43" | | | 01h 27' 11" | |
22 | ANDRE STEPHANE | 44' 00" | 44' 00" | | | 01h 28' 00" | 10x10 |
23 | EUGENE FREDDY | 44' 00" | 44' 00" | | | 01h 28' 00" | 10x10 |
24 | DUPARCQ TANGUY | 44' 06" | 44' 00" | | | 01h 28' 06" | |
25 | BATTE FRANCK | 45' 34" | 44' 41" | | | 01h 30' 15" | 10x10 |
26 | DORION JEFF | 44' 00" | 46' 23" | | | 01h 30' 23" | |
27 | DUPARCQ ROMAIN | 44' 37" | 46' 17" | | | 01h 30' 54" | |
28 | DUBOELLE GHISLAIN | 45' 57" | 46' 37" | | | 01h 32' 34" | |
29 | TANCZAK GREGORY | 44' 53" | 47' 46" | | | 01h 32' 39" | |
30 | MONTARDIER SEBASTIEN | 46' 36" | 46' 11" | | | 01h 32' 47" | |
31 | MALASSAGNE PASCAL | 46' 55" | 45' 52" | | | 01h 32' 47" | 10x10 |
32 | LASSALLE DOMINIQUE | 45' 46" | 47' 05" | | | 01h 32' 51" | 10x10 |
33 | BENOIT RODOLPHE | 44' 01" | 49' 05" | | | 01h 33' 06" | |
34 | CARON MICKAEL | 44' 02" | 49' 05" | | | 01h 33' 07" | 10x10 |
35 | DUBUC FRANCIS | 46' 20" | 47' 32" | | | 01h 33' 52" | 10x10 |
36 | OLSEN PIERRE | 48' 48" | 45' 05" | | | 01h 33' 53" | 10x10 |
37 | SAUVE ANTHONY | 49' 18" | 45' 43" | | | 01h 35' 01" | |
38 | POITTEVIN GREGORY | 47' 05" | 48' 28" | | | 01h 35' 33" | 10x10 |
39 | ZAMBELLI LOIC | 47' 44" | 48' 02" | | | 01h 35' 46" | |
40 | PREVOST PHILIPPE | 48' 12" | 47' 35" | | | 01h 35' 47" | 10x10 |
41 | NICOLAS CHRISTIAN | 47' 44" | 48' 12" | | | 01h 35' 56" | 10x10 |
42 | GODE OLIVIER | 47' 14" | 49' 04" | | | 01h 36' 18" | 10x10 |
43 | GRICOURT GERARD | 48' 37" | 47' 49" | | | 01h 36' 26" | |
44 | DECOBERT FRANCK | 50' 04" | 46' 40" | | | 01h 36' 44" | |
45 | KEHREN VINCENT | 50' 40" | 46' 35" | | | 01h 37' 15" | |
46 | DUHAUPAS SAMUEL | 48' 47" | 49' 26" | | | 01h 38' 13" | 10x10 |
47 | PELLÉ DOMINIQUE | 49' 49" | 48' 38" | | | 01h 38' 27" | |
48 | RETZ MARIAN | 52' 58" | 46' 35" | | | 01h 39' 33" | |
49 | GROSJEAN CHRISTOPHE | 49' 44" | 49' 55" | | | 01h 39' 39" | |
50 | LEFEVRE YANNICK | 50' 56" | 49' 21" | | | 01h 40' 17" | 10x10 |
51 | DELANNOY EMMANUEL | 51' 07" | 49' 22" | | | 01h 40' 29" | 10x10 |
52 | BARBIER JEAN-MARC | 50' 40" | 50' 22" | | | 01h 41' 02" | 10x10 |
53 | ALLONNEAU JEAN-MARIE | 50' 58" | 51' 11" | | | 01h 42' 09" | 10x10 |
54 | GOUIN DANIEL | 50' 50" | 52' 02" | | | 01h 42' 52" | 10x10 |
55 | PENNAGUER SERGE | 52' 25" | 52' 12" | | | 01h 44' 37" | |
56 | DELATTRE JEAN-MARIE | 52' 46" | 53' 08" | | | 01h 45' 54" | 10x10 |
57 | BOULOY PHILIPPE | 48' 06" | 01h 02' 07" | | | 01h 50' 13" | 10x10 |
58 | DEGONVILLE JAMES | 56' 43" | 54' 29" | | | 01h 51' 12" | |
59 | BEAUDOIN CLAUDE | 54' 55" | 58' 31" | | | 01h 53' 26" | |
60 | ROBLIN ARNAUD | 58' 42" | 56' 49" | | | 01h 55' 31" | |
61 | BAZIRE THIERRY | 58' 04" | 57' 36" | | | 01h 55' 40" | |
62 | VANDURME PHILIPPE | 58' 17" | 59' 10" | | | 01h 57' 27" | 10x10 |
63 | MOITRELLE BERNARD | 01h 03' 00" | 01h 00' 21" | | | 02h 03' 21" | 10x10 |
Aller à ----> | Challenge 5 Km Hommes | Challenge 5 Km Femmes | Challenge 10 Km Hommes | Challenge 10 Km Femmes | Télécharger | Haut de page |
Classement Femmes du Challenge 4 Saisons 2018 10 Kilomètres |
Clt | Coureur | Hiver | Printemps | Eté | Automne | Cumul | 10x10 |
1 | MARLIER RACHIDA | 45' 42" | 44' 57" | | | 01h 30' 39" | |
2 | COUDEVYLLE VANESSA | 46' 16" | 46' 17" | | | 01h 32' 33" | |
3 | BELLET MARINA | 48' 13" | 48' 46" | | | 01h 36' 59" | 10x10 |
4 | FERNET LISE | 49' 49" | 48' 23" | | | 01h 38' 12" | |
5 | URBANIAK MARIE | 48' 32" | 51' 08" | | | 01h 39' 40" | |
6 | BOETTE STEPHANIE | 51' 07" | 49' 22" | | | 01h 40' 29" | |
7 | HERMANT FANNY | 50' 59" | 50' 26" | | | 01h 41' 25" | |
8 | CAUET MARYVONNE | 52' 42" | 50' 23" | | | 01h 43' 05" | |
9 | SKRZYPCZAK ELISA | 52' 02" | 52' 24" | | | 01h 44' 26" | 10x10 |
10 | EUGENE PEGGY | 52' 44" | 53' 13" | | | 01h 45' 57" | |
11 | AUBRY ANNE | 54' 11" | 52' 09" | | | 01h 46' 20" | 10x10 |
12 | GRAINDEPICE SYLVIE | 55' 05" | 53' 31" | | | 01h 48' 36" | |
13 | HOUZE SONIA | 55' 21" | 54' 02" | | | 01h 49' 23" | |
14 | RENAULT PAULINE | 56' 22" | 53' 56" | | | 01h 50' 18" | |
15 | LAVENUE AURORE | 56' 43" | 54' 29" | | | 01h 51' 12" | |
16 | BOURGEOIS ELISE | 56' 16" | 56' 30" | | | 01h 52' 46" | |
17 | LOUEY SOPHIE | 58' 44" | 57' 58" | | | 01h 56' 42" | |
18 | BOUCHER FANNY | 59' 08" | 58' 31" | | | 01h 57' 39" | |
19 | SCOTTE ANGELIQUE | 01h 00' 20" | 59' 26" | | | 01h 59' 46" | |
20 | DURANTE CORINNE | 01h 04' 34" | 01h 02' 46" | | | 02h 07' 20" | |
Aller à ----> | Challenge 5 Km Hommes | Challenge 5 Km Femmes | Challenge 10 Km Hommes | Challenge 10 Km Femmes | Télécharger | Haut de page |
Haut de page | Amicale du Val de Somme |